|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | GFCs accepting Petrol Plus |
 |
|
|

|  |  |  |
 |
¹ | The name of fuel station | Type of gasoline | Address |
 |
| Autonomous Republic of Crimea |
| 1. | «ÒNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 43a, General Vasilev Street, Simferopol |
| 2. | «ÒNÊ» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 153, Kievskaya Street, Simferopol |
| 3. | «ÒNÊ» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 279, Pobedy Avenue (Feodosiya Drive) |
| 4. | «ÒNÊ» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 252, Sevastopolskaya Street, Simferopol |
| 5. | «ÒNÊ» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 9th kilometer of Moskovskaya high road, Simferopol |
| 6. | «ÒNÊ» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 20, Evpatoriyskaya high road, Simferopol |
| 7. | "ÒNÊ" | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 18th kilometer of Simferopol-Evpatoriya high road, Shkolnaya village, Simferopol |
| 8. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 51, Karantinnaya Str, Sevastopol |
| 9. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Rudneva-Tolstogo lane, Sevastopol |
| 10. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 62, Hrustaleva Str, Sevastopol |
| 11. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 1, Revyakina Str, Sevastopol |
| 12. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 1/2a Semipalatinskaya Str, Sevastopol |
| 13. | «ÒNÊ» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 11, Pozharova Str, Sevastopol |
| 14. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 41st km of Evpatoriya high road, Orehovo village |
| 15. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 18á, Kerchenskaya Str, Feodosiya |
| 16. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 3g, Gorkogo Str, Kerch |
| 17. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 1, Heroev Stalingrada Str, Kerch |
| 18. | «WOG» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 562d km of Harkov-Simferopol high road Dzankoy |
| 19. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 2, Chapaeva Str, Evpatoriya |
| 20. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane, diesel | 1a, Kerchenskaya high way, Feodosiya |
| 21. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane, diesel | Nizhegorskaya village, 40th km of Dzhankoy – Feodosia high way, turn on Syvashi òð. |
| 22. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Int high way Simferopol Novorossiysk, Belogorsk, 2a, Boiko Str, |
| 23. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Feodosiya- Kerch high-way, Primorskoe village, 86, Kerchenskaya Str |
| 24. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Perevalnoe village, 21st km of Simferopol-Yalta-Sevastopol |
| 25. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Krasnogvardeyskoe village |
| 26. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Armyansk, 119th km of Herson-Simferopol high way |
| 27. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Crimea, Pionerskoe village, 10th km of Simferopol – Yalta high way |
| 28. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 24, Yaltinskaya Str, Gurzuf, Crimea |
| 29. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane, diesel | Genichesk-Kahovka high way, 90, Gagarina Str, Chervonopraporne |
| 30. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane, diesel | 1à, Kerchenskaya high way, Feodosiya |
| 31. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane, diesel | 14,Simferopolskaya high way, Armyansk |
| 32. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Alushta bus station |
| Vinnitsa & region |
| 33. | «WOG» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Sokyryntsi village, 144th km of Uman-Krakovtsi high way, Vinnitsa region |
| 34. | «Nemirov» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 1 Gaysynskoe high way, Nemirov, Vinnitsa region |
| 35. | «ÎÊÊλ | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 1, Hmilnitskaya high way, Vinnitsa |
| 36. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 43á, Maksymovytcha Str, Vinnitsa |
| 37. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 74, Lenina Str, Kalinovka, Vinnitsa region |
| 38. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Bershad (left from Uman side) |
| Volyn region |
| 39. | «WOG» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 40, Vozrozhdeniya Str, Lutsk |
| 40. | «WOG» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Volyn region, Lybomyl district, Vyshniv village, Kiev-Yagotyn high way, 14km to border cross |
| Donetsk & region |
| 41. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 92, 80 octane, diesel | 4/à, Stadionnaya Str, Donetsk |
| 42. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | .44à, Myru avenue, Donetsk |
| 43. | «Òriest» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 4, Krasnooktyabrskaya Str, Donetsk |
| 44. | «TNK» | Gasoline 95, 95premium, 92, 80 octane, diesel | 2/ À , Danilevskogo Str, Donetsk |
| 45. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80 octane, diesel | 273/ à, Artema Str, Donetsk |
| 46. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 87a, Universitetskaya Str, Donetsk |
| 47. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 48a, Kievskiy avenue, Donetsk, (southern part of OJSC “Tochmash”) |
| 48. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 149a, Kuibysheva Str, Donetsk |
| 49. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 30a, Shutova Str, Shyrokiy district, Donetsk,
(pink) |
| 50. | «À&C» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk, central high road
( green) |
| 51. | «GEFEST» | Gasoline 98, 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel , gas | 55a, Lenintskaya avenue, Donetsk
(orange-blue-white) |
| 52. | «GEFEST» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk,1, Shorsa Str
(orange-blue-white) |
| 53. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Makeevka,, 250 years of Donbass Street, Donetsk – Makeevka high way |
| 54. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane | Donetsk region., Makeevka, Krylova Str |
| 55. | «GEFEST» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 1, Golubenko Str, Mariupol
(orange-blue-white) |
| 56. | «GEFEST» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 29a Ordzhonikidze Str, Kramatorsk
(orange-blue-white) |
| 57. | Terminal Ltd | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 27, Ordzhonikidze Str, Kramatorsk |
| 58. | «GEFEST» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 16, Rostovskaya Str, Debaltsevo
(orange-blue-white) |
| 59. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., 173, Chizevskogo, Volnovaha
(pink) |
| 60. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Gorlovka, Artemovskaya high way
(pink) |
| 61. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Krasnoarmeysk, Dnepropetrovskaya Str, Fuel Station ¹2, turn on Kiev (pink) |
| 62. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Mayakovskogo Str, Kurahovo, Donetsk region
(pink) |
| 63. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Gorlovka, Internatsionalnaya Str
(pink) |
| 64. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Slavyansk, Harkov-Rostov high way
(pink) |
| 65. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Konstantinovka, 32, Miroshnichenko Str
(pink) |
| 66. | Donbass nefteproduct LTD | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Donetsk region., Selidovo, Donetsk-Krasnoarmeysk high way (pink) |
| 67. | GEFEST | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 80, Gorbatova Str, Artemovsk |
| 68. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 7, Odesskaya, Mangush village |
| 69. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 341, Taganrogsk high-way, Mariupol |
| 70. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 147, Krasnoflotskaya, Mariupol |
| 71. | “LUKOYL” | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Mariupol, 53, Volodarskaya high –way (turn on Zaporizzya) |
| 72. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Mariupol, 185 Karpova avenue (turn on Donetsk) |
| Dnipropetrovsk & region |
| 73. | «Neftek Oil » | Gasoline 95, 95 premium 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 17 Starodakskaya Str, Airport District (blue- yellow) |
| 74. | «Neftek Oil» | Gasoline 95, 95 premium 92, 80 octane, diesel ,gas | Dnepropetrovsk, Yubileynyi village, 1à, Oktyabrskaya Str (blue-yellow) |
| 75. | «Neftek Oil» | Gasoline 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 2a Vorontsova Str
(blue-yellow) |
| 76. | «Neftek Oil» | Gasoline 98, 95 premium 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk,10d, Naberezhnaya pobedy Str (blue-yellow) |
| 77. | «Neftek Oil» | Gasoline 98, 95, 95 premium 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 32b Poltava hig way(blue-yellow) |
| 78. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 263 Peredovaya Str(green) |
| 79. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 67, Potochnaya Str (green) |
| 80. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk region., Verhnedneprovskiy region, Novonikolayevka region, 17, Dorozhnaya Str (green) |
| 81. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 3, Naberezhnaya Lenina |
| 82. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 92, 76 octane, diesel | Dnepropetrovsk ,1à, Zaporozskaya high way |
| 83. | «Zenit» | Gasoline 95, 92, 76 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 29à, Gazety Pravdy Str |
| 84. | «Neftek Oil» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk 17, Krotova Str (blue yellow) |
| 85. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium 92, 80, 76 octane, diesel | Dneprodzerzhinsk, 34 Petrovskogo Str (Cement plant district ) |
| 86. | UkrTatNafta | Gasoline 98, 95, 95 premium 92, 80, 76 octane, diesel | Dnepropetrovsk region, Troitskoe village, 1, Pushkina Str |
| 87. | «Lik Oil» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 238, Suchkova Str, Novomoskovsk (green) |
| 88. | «Lik Oil» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 26à, Heroev Chernobylya, 26a, Nikopol, (green) |
| 89. | «Lik Oil» | Gasoline 95, 95 premium 92, 80, octane, diesel | Dnepropetrovsk, 3, Nizhnedneprovskaya Str |
| 90. | «Lik Oil» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk region, 1, Central Str, Mezhevaya village |
| 91. | «Elin» | Gasoline 95, 95 premium 92, 80 octane, diesel | Kryvyi Rig, 6, Volgogradskaya Str |
| 92. | «Elin» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kryvyi Rig, 132, Kuprina Str |
| 93. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 95 premium octane, diesel | Kryvyi Rig, 13, Volgogradskaya Str |
| 94. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kryvyi Rig, 14, Bykova Str |
| 95. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Sofievka village, 8, Kamyanka Str |
| 96. | «Elin» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Nikopol, 194, Karla Libhenta Str |
| 97. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk, 33, Naberezhno Zavodskaya Str |
| 98. | «Elin» | Gasoline 95, 92, 80, octane, diesel | Dnepropetrovsk region., Dnepropetrovsk-Nikopol high way, Sergeevka village (30 êm to Nikopol) |
| 99. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Pavlograd 279à, Kotovskogo Str |
| 100. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk region., Sinelnikovskiy district, Dorogoe village, 4à Kooperativnaya Str, 213th êm Harkiv-Simferopol high way |
| 101. | EisBusiness | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Dnepropetrovsk region., Sinelnikovskiy district, Illarionovo village, Harkovskaya Str (Dnepr Vasilkovka Melitopol high way) |
| Zhytomyr & region |
| 102. | WOG | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 1à, Vitruka Str, Zhytomyr |
| 103. | «ÎÊÊλ | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | 10â, Vatutina Str, Zhytomyr |
| Zaporizzya & region |
| 104. | «NÊ Àlians» | Gasoline 98, 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Zaporizzya, 1, Lenina avenue |
| 105. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Zaporizzya, 26, Pervomayskaya Str |
| 106. | UkrTatNafta | Gasoline 98, 95 premium, 92, 76, octane, diesel | Zaporizzya, turn on Simferopol (Moskva-Simferopol high way) |
| 107. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 76 octane, diesel | Zaporizzya, 2à, Hortitsa high way |
| 108. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 76 octane, diesel | Zaporizzya, 14, Tulenina Str |
| 109. | WOG | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Zaporizzya, 7, Donetsk high way |
| 110. | «Gefest» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Zaporizzya region, Melitopol, Harkiv-Simferopol highway, òðàññà 1147th êm on the left |
| 111. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Zaporizzya region, Berdyansk, 68, Melitopol high way(“Cowboy” fuel station) |
| Zakarpattya region |
| 112. | «WOG» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Ìukachevo district, Chinandaevo village, 34, Gorkogo Street, Uzgorod-Lviv high way, Fuel Station “Îbava” |
| Ivano-Frankivsk & region |
| 113. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel , gas | 2, Ivasyuka Str., Ivano-Frankivsk |
| 114. | UkrTatNafta | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 3, Nadrechnaya Str, Ivano-Frankivsk |
| Kiev & Kiev region |
| 115. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, Okruzhaya road (1 km from Kiev – Zhytomtr high way to Odesskaya square on right) |
| 116. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 210, Harkiv high way (opposite to «ÒOYOTA» service station ) |
| 117. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 37 Palladina avenue (Îkruzhnaya road) |
| 118. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev,1à, Semya Sosninych Str
(high speed tram) |
| 119. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 4, Kamyshanskaya Str
(Stolichnaya high way, «Vydubychi» metro station) |
| 120. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 4, Dovzhenko Str («Shulyavska» metro station) |
| 121. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 28, Vossoedineniya avenue (Rusanovka) |
| 122. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 27, Perova Str ( Voskresenka , Fire-fighting section) |
| 123. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 95 premium octane, diesel | Kiev, 123, Krasnozvezdnyi Avenue (Bus station) |
| 124. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 179à, Harkiv high way (near «ÒOYOTA» auto salon) |
| 125. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 17à, Osvoboditelei avenue ( «Granit» plant) |
| 126. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 48b, Bratislavskaya Str («Òroyeshchina» market) |
| 127. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel, gas | Kiev, 9/À, Glushkova Str (Îdessa square) |
| 128. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev ,9, Lugovaya Str (Îbolon) |
| 129. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 80 octane, diesel | Kiev, 22, Vasilkovskaya Str |
| 130. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, octane, diesel, gas | Kiev, 26c, Moskovskaya avenue |
| 131. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 21à, Gagarina Avenue |
| 132. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 3b, Brovarskoy avenue |
| 133. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 27d Getmana Str (Industrialnaya Str) |
| 134. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel, gas | Kiev, 16 Koltsevaya Str (Okruzhnaya Str, near «Volvo» service station) |
| 135. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80octane,diesel,EURO diesel | Kiev, 4c, Novokonstantinovskaya Str |
| 136. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80octane,diesel,EURO diesel | Kiev, 17, Vatutina avenue |
| 137. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80octane,diesel,EURO diesel | Kiev, 8c, Glushkova avenue (Îdessa square) |
| 138. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80octane,diesel,EURO diesel | Kiev, 1-ê, Bazana avenue |
| 139. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80octane,diesel,EURO diesel | Kiev, 9, Koltsevaya road ( «Ìetro» district near Odessa square ) |
| 140. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92 octane, diesel | Kiev, 44, Bazana avenue |
| 141. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92 octane, diesel | Kiev, 7, Bratislavskaya Str |
| 142. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92 octane, diesel | Kiev, 38à, Kirovogradskaya Str |
| 143. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 95 premium, 92 octane, diesel | Kiev, (cross Druzhby Narodiv Blvd, 40 & Strutinskogo Str) |
| 144. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 25, Moskovskiy avenue |
| 145. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 59, Pobedy avenue |
| 146. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 9à, Bratislavskaya Str |
| 147. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 1à, Obolonskiy Avenue |
| 148. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 19, Donskaya Str ( Êrasnozvezdnyi avenue) |
| 149. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev, 32à, Electrikov Str |
| 150. | «WOG» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev,104, Saperno-Slobodskaya Str |
| 151. | «TNK» | Gasoline 98, 95 premium,95, 92, 80 octane, diesel, gas | 135th km of Kiev-Îdessa high way, Snezky village |
| 152. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel, gas | 199à, Tarashchynska Str, Bila Tserkva |
| 153. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane, diesel | 96à, 50 let Pobedy, Bila Tserkva |
| 154. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | 15, 1go Maya Blvd, Bila Tserkva |
| 155. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, Obuhov, 48 km of Kiev – Lugansk high way |
| 156. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region., Irpin, 39, Gostomel high way |
| 157. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, Vorzel, 32 d km of Kiev – Êîvel high way |
| 158. | «TNK» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80 octane | Kiev region, Glevaha village, 25km.+ 650ì. of Kiev-Îdessa (left side) |
| 159. | «TNK» | Gasoline 95, 95 premium, 92, 80 octane | Kiev region, Glevaha village 25km.+ 800ì. of Kiev-Îdessa (right side) |
| 160. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, Gostomel village, 31à, Chikalova Str, on Varshava high way |
| 161. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, 27 km of Kiev – Zhytomyr high way (left side) |
| 162. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, Boryspil, 1st km of Boryspil-Zolotonosha high way |
| 163. | «WOG» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, 5th km of Òðàññà Boryspil-Zolotonosha high way |
| 164. | «TNK» | Gasoline 98, 95, 92, 80 octane, diesel | Kiev region, Baryshivka district, Bziv village, 57 km of Kiev – Harkiv high way |
| 165. | «TNK» | Gasoline 95, 92, 80 octane, diesel, gas | Kiev region, Brovary,15à, Chykalova Str |
| 166. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95 premium, 95, 92, diesel | Kiev region, Kiev-Harkiv high way, Alexandrovka village |
| 167. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95 premium, 95, 92, diesel, gas | Kiev region, Kiev-Chop high way, 22 km+ 500 ì. right side, Gorenytshi village |
| 168. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95 premium, 95, 92, 80, diesel, EURO diesel, gas | Kiev region, Kiev-Harkiv high way 48km+400ì right side, Ivankiv village |
| 169. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95 premium, 95, 92, diesel, gas | Kiev region, Ivankiv village-1, 3, Kagatskaya Str (right side) |
| 171. | «Zolotoi gepard» | Gasoline 95 premium, 95, 92, diesel | Kiev region, Vasilkov, 49, Dekabrystiv Str |
| 172. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Kiev region, 410 km of Îdessa - Kiev (right side) |
| Lugansk & region |
| 173. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk, 26th Bakinskih komisarov Str (near “Black cat” bar). |
| 174. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Alchevsk, Myhailovka village, 1, Zagorodnya Str |
| 175. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Alchevsk, 35, Menzynskogo Str |
| 176. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk, 15à, Dzerzhynskogo |
| 177. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk region, Schastye (25 km of Lugansk – Harkiv) |
| 178. | «Gefest» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk region, Lysychansk, 98b, Pervomayskaya Str(îrange-blue-white) |
| 179. | «Lysychansk naftoproduct» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lysytchansk, 5 Artemovskaya Str turn on Artemovsk-Donetsk
(red-white) |
| 180. | «Lysychansk naftoproduct» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lysytchansk, Krasnaya Str , turn on Lugansk (red-white) |
| 181. | «Lysychansk naftoproduct» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk region, Severodonetsk, Stroiteley Str,
turn on Lugansk (red-white) |
| 182. | «Lysychansk naftoproduct» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk region, Severodonetsk, 1, Mayakovskogo Str
«Àzot» district (red-white) |
| 183. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lugansk region, Svatovo, block Dokuchaeva,1 |
| Lviv & region |
| 184. | «Mostnafta » | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lviv, Îkruzhnaya road, Chyshky village (blue-white) |
| 185. | «Mostnafta » | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lviv region, Yavoriv, Krakovets-Lviv high way
(blue-white) |
| 186. | «Mostnafta » | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Lviv region, Ìostytskyi region, Volytsi region
(blue-white) |
| Nikolaev & region |
| 187. | «TatNeft» | Gasoline 98, 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, belt line of Nikolaev, cross on Kiev-Êirovograd-Herson (green-red-white) |
| 188. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, 3, Dneprovskaya Str |
| 189. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, 47b Chygyryna Str |
| 190. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, 15 / 2, Stroitelei Str |
| 191. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, ½, Korabelov Str |
| 192. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, 1, Morehodnaya Str |
| 193. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region., Vradievskiy region., Vradievka region, Gogol Street ( near Kiev-Îdessa high way) |
| 194. | «TatNeft» | Gasoline 98, 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region, Nechayannoe village, Nikolaev-Îdessa high way 30 êm on the right (green-red) |
| 195. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region, New Odessa village, 1à, Lenina Avenue 57 km of. Nikolaev-Ulyanovsk high way |
| 196. | «Rang» | Gasoline 95 , 80, diesel | Nikolaev region, Berezan district., Krasnoe village, Nikolaev-Îdessa high way |
| 197. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region., Ochakov(left side) |
| 198. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Fuel station ¹12, Nikolaev region, Voznesensk, 25b, Oktyabrskoi revolutsii Str |
| 199. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel, gas | Nikolaev region, Bashtanskiy district, 5 km. of Nikolaev -Bashtanka – Novyi Bug – Êàzanka -Dnepropetrovsk |
| 200. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region., Zovtnevyi district, Galitsynovka village, 6, Stepnaya Str |
| 201. | "TatNeft" | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev region, Ålanetskiy district, Vodyano-Lorino village |
| 202. | «Rang» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Nikolaev, 49, Ivana Franka Str (Îktyabrskiy avenue) |
| Odessa & region |
| 203. | «Svikon» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Îdessa region., Olexandrivka village, 2ñ, Peremogy Str |
| 204. | «Dobro» | Gasoline 95 , 95 premium, 92, 80, diesel | Îdessa region, Nerubaiskoe village, 1662d km of St.Peterburg-Kiev-Odessa high way |
| 205. | «Dobro» | Gasoline 95 , 95 premium, 92, 80, diesel | Odessa, 161 Atamana Golovatogo Str |
| 206. | "ÀZS-Servis" | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Îdessa region, Belgorod Dnistrovskiy district, 67 km of Odessa-Reni high way |
| 207. | «TNK» | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Odessa, 11à, Lustdorfska doroga Str. |
| 208. | "ÀZS-Servis" | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Odessa, 3b, Krasnova Str |
| 209. | "ÀZS-Servis" | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | Odessa, 85/1, Stolbovaya Str |
| 210. | "ÀZS-Servis" | Gasoline 95 , 92, 80, diesel | 220, Dzerzhynskogo Str, Ovidopol |
