|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Tariffs to purchase – sell banking metals |
 |
|
|
 |  |  |  |  |
GOLD (999,9 standard) |
 |  |  |  |  |
Weight of a bar, gram | Price of purchase (UAH) | Price of sale (UAH) |
 |
 | For gram | For a bar | For gram | For a bar |
1 | 118,00* | 118,00 | 162,90 | 162,90 |
5 | 117,00 | 585,00 | 144,00 | 720,00 |
10 | 116,90 | 1 169,00 | 139,00 | 1 390,00 |
20 | 116,80 | 2 336,00 | 135,00 | 2 700,00 |
50 | 116,70 | 5 835,00 | 129,00 | 6 450,00 |
100 | 116,60 | 11 660,00 | 126,50 | 12 650,00 |
250 | 116,50 | 29 125,00 | 126,40 | 31 600,00 |
500 | 116,40 | 58 200,00 | 126,30 | 63 150,00 |
1000 | 116,30 | 116 300,00 | 126,20 | 126 200,00 |
 |  |  |  |  |
SILVER (999 standard) |
 |
Weight of a bar, gram | Price of purchase (UAH) | Price of sale (UAH) |
 |
 | For gram | For a bar | For gram | For a bar |
10 | 2,05 | 20,50 | 6,50 | 65,00 |
20 | 2,05 | 41,00 | 5,50 | 110,00 |
1 tr. ounce | 2,05 | 63,755 | 4,70 | 146,17 |
50 | 2,05 | 102,50 | 4,10 | 205,00 |
100 | 1,90 | 190,00 | 3,50 | 350,00 |
250 | 1,90 | 475,00 | 3,35 | 837,50 |
500 | 1,90 | 950,00 | 3,30 | 1 650,00 |
1000 | 1,90 | 1 900,00 | 3,25 | 3 250,00 |
5000 | 1,90 | 9 500,00 | 3,20 | 16 000,00 |
 |  |  |  |  |
coins American Gold Eagle - GOLD (916,6 standard) |
 |
Coins’ nominal | Price of purchase (UAH) | Price of sale (UAH) |
 |
 |  | For 1 item |  | For 1 item |
1 ounce |  | 4050,00 |  | 4450,00 |
0,5 ounce |  | 1950,00 |  | 2350,00 |
0,25 ounce |  | 950,00 |  | 1125,00 |
0,1 ounce |  | 400,00 |  | 660,00 |
Note:
* - including purchasing fractional part of a gram.
The tariffs mentioned are available in the Central Office as at 14.08.2008. Tariffs in regional branches can be different.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|