|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Tariffs to make money transfers Western Union |
 |
|
|

|  |
MONEY TRANSFERS IN USD |
 |
| The amount to send, $ | Fee, $ |
 |
| 0,00 50,00 | 13,00 |
| 50,01 100,00 | 15,00 |
| 100,01 200,00 | 22,00 |
| 200,01 300,00 | 29,00 |
| 300,01 400,00 | 34,00 |
| 400,01 500,00 | 40,00 |
| 500,01 750,00 | 45,00 |
| 750,01 1 000,00 | 50,00 |
| 1 000,01 1 500,00 | 75,00 |
| 1 500,01 1 750,00 | 80,00 |
| 1 750,01 2 000,00 | 90,00 |
| 2 000,01 2 500,00 | 110,00 |
| 2 500,01 3 000,00 | 120,00 |
| 3 000,01 3 500,00 | 140,00 |
| 3 500,01 4 000,00 | 160,00 |
| 4 000,01 4 500,00 | 180,00 |
| 4 500,01 5 000,00* | 200,00 |
* - for every $500 and more $5 000, the fee is charged in the amount of 20 USD.
 |  |
MONEY TRANSFERS IN UAH |
 |
| The amount to send, UAH. | Fee, UAH |
 |
| 0,00 100,00 | 10,00 |
| 100,01 200,00 | 15,00 |
| 200,01 300,00 | 19,00 |
| 300,01 400,00 | 22,00 |
| 400,01 500,00 | 25,00 |
| 500,01 600,00 | 28,00 |
| 600,01 800,00 | 34,00 |
| 800,01 1 000,00 | 40,00 |
| 1 000,01 1 500,00 | 55,00 |
| 1 500,01 2 000,00 | 70,00 |
| 2 000,01 2 500,00 | 85,00 |
| 2 500,01 3 000,00 | 100,00 |
| 3 000,01 3 500,00 | 115,00 |
| 3 500,01 4 000,00 | 130,00 |
| 4 000,01 4 500,00 | 145,00 |
| 4 500,01 5 000,00 | 160,00 |
| 5 000,01 5 500,00 | 175,00 |
| 5 500,01 6 000,00 | 190,00 |
| 6 000,01 6 500,00 | 205,00 |
| 6 500,01 7 000,00 | 220,00 |
| 7 000,01 7 500,00 | 235,00 |
| 7 500,01 8 000,00 | 250,00 |
| 8 000,01 8 500,00 | 265,00 |
| 8 500,01 9 000,00 | 280,00 |
| 9 000,01 9 500,00 | 295,00 |
| 9 500,01 10 000,00 | 310,00 |
 |  |
ADDITIONAL SERVICES (AVAILABLE NOT IN EVERY COUNRTY) |
 |
| Service | Fee |
 |
| Receipt delivery to the receiver | 13,00 USD |
| Information through telegraph/ telephone | 3,00 USD |
| Notification | 3,00 USD |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|