Социальная программа "Турбота"
Выплата денежной помощи через банк осуществляется при наличии договора о сотрудничестве с соответствующим управлением Министерства труда и социальной политики Украины, центром занятости или фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве. О наличии договора Вы можете узнать в ближайшем отделении Кредитпромбанка.
Социальные счета открываются для получения выплат от:
- управлений Министерства труда и социальной политики Украины;
- центров занятости;
- фондов социального страхования от несчастных случаев на производстве.
Преимущества для клиентов:
- бесплатный выпуск международной платежной карты;
- начисление 8% годовых на остаток средств на счёте;
- бесплатное осуществление операций получения денежной помощи/ страховых выплат.
Получатели денежной помощи/ страховых выплат имеют возможность открыть текущий счет для получения соответствующих выплат. С тарифами на обслуживание счёта можно ознакомиться в разделе «Текущие счета».
Для оформления карты Вам необходимо сделать всего 4 шага:
- В удобный для Вас день обратиться в точку продажи и предоставить необходимый пакет документов;
- Заключить договор;
- Получить карту и ПИН-код к ней;
- Активировать карту в любом банкомате.
Тарифы за обслуживание социальных счетов
| Основные услуги | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением (4): * | ||
| основной карты: | оплачивается (до осуществления операции) в гривне в кассу или начисляется и удерживается безналичным путем в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателем ПК | |
| Visa Electron (в том числе мгновенного оформления) (с магнитной полосой), Maestro (с чипом/ магнитной полосой) |
Не тарифицируется1 | |
| дополнительной карты: | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 10,00 грн. | |
| - основной карты в комплекте с карточкой такого же класса или классом ниже другой платежной системы, или дополнительной карты в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы: | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 20,00 грн. | |
| Visa Classic, MasterCard Mass (с чипом) | 100.00 грн. | |
| Visa Gold, MasterCard Gold (с чипом) | 200,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе Держателя на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется): | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 5,00 грн. | |
| Visa Classic, MasterCard Mass (с чипом) | 25,00 грн. | |
| Visa Gold, MasterCard Gold (с чипом) | 130,00 грн. | |
| - каждой карты или комплекта карт, оформленных на протяжении 24 часов (только в пределах Киева, Донецка): | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 50,00 грн. | |
| MasterCard Mass (с чипом) | 250,00 грн. | |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых) 2 | 50% по КС в грн., 30% за КР в доларах США, 30% за КР в ЕВРО |
списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Проценты, которые насчитываются на остаток средств на КС (% годовых): | 8% по КС в грн., 0,1% по КС в долларах США , 0,1% по КС в ЕВРО | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца |
| Снятие наличности: | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» и в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | Не тарифицируется | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн., 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллара США, 1,55% от суммы операции по КС в евро + 1,50 евро |
|
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн. 1,4% от суммы операции по КС в долларах США, минимум 5,00 долларов США 1,4% от суммы операции по КС в евро, минимум 3,50 евро |
|
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и об остатке на депозитном счете (за операцию) | Не тарифицируется | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос) | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | Не тарифицируется | |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС Держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме пенсии / денежной помощи / страховых выплат от ФССНС / суммы депозита / процентов по депозиту (5) | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС Держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк" (5) | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. (включительно) | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд*** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» (вступает в силу с 25.01.2012) | 2,0% от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого перечисляются средства |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Изменение стандартных суточных ограничений на осуществление операций с ПК по инициативе Держателя карты | 1,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Изменение ПИН-кода в банкоматах ПАО "Кредитпромбанк"** | 5,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - бумажный МПС Visa, кроме карточек Visa Electron3 | 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка5 | 120,00 грн. | начисляется по КС не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС: | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов. Оплата комиссий осуществляется в гривне.
1 - Расчетно- кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной карты Maestro, VISA Electron мгновенного оформления для клиентов, которые получают денежную помощь от Центров занятости, устанавливается отдельным решением Финансового комитета ПАО "Кредитпромбанк" (применяется только для Донбасского филиала).
2 - Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп- списке за каждый регион за фактический срок постановки карты в стоп- список. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп- список за один регион за 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Расчетно-кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной или дополнительной карты по инициативе Банка - не тарифицируется.
5 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии расчитывается в гривне по курсу банка в день списания
* Срок действия ПК в рамках социальной программы "Турбота" 1 год
**Операция действительна только для чиповых карт Visa Classic, MasterCard Mass
*** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Документы для открытия социального счета:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Справка о присвоении идентификационного кода налогоплательщика. Банк имеет право открыть счет физическому лицу - резиденту без представления документа, который удостоверяет присвоение ему идентификационного кода налогоплательщика, если в паспорте этого лица сделана отметка о праве осуществлять любые платежи без идентификационного кода
