Евро-пакет
Тарифи на обслуговування:
| Вид операції | Вартість операції | Термін оплати |
|---|---|---|
| Щомісячна абонентська плата за надання послуг, що входять до пакету | 500 грн. | |
| Відкриття одного поточного рахунку в національній валюті | входить у вартість пакету | |
| Відкриття 3-х рахунків в іноземній валюті | входить у вартість пакету | |
| Ведення одного поточного рахунку в національній валюті | входить у вартість пакету | |
| Виконання 30 переказів коштів у національній валюті з рахунків клієнта в інші банки України на підставі електронних розрахункових документів (платіжних доручень) за допомогою системи "Клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Переказ коштів у національній валюті з рахунків клієнта на підставі платіжного доручення в інші банки України за рахунок безготівкових надходжень протягом операційного дня на паперових носіях та на підставі електронних розрахункових документів за допомогою системи "Клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Обслуговування Клієнта з використанням програмного комплексу "Клієнт-Банк" | входить у вартість пакету | |
| Обслуговування Клієнта з використанням програмного комплексу "Інтернет-клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Запити, зміна та уточнення платіжних реквізитів, ануляція (повернення) платежу у національній валюті (не більш, ніж 1 операція на місяць) | входить у вартість пакету | |
| Анулювання платежу в іноземній валюті до його виконання згідно заяви клієнта (не більше 1 операції в місяць) | входить у вартість пакету | |
| Видача довідок клієнту про надані Банком послуги та інших довідок стосовно розрахунково-касового обслуговування за запитом Клієнта (не більше 1 довідки на місяць) | входить у вартість пакету | |
| Приймання готівки в національній валюті для зарахування на поточний рахунок | входить у вартість пакету | |
| Відкриття карткового рахунку | входить у вартість пакету | |
| Розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку в зв'язку з оформленням основної корпоративної картки MasterCard Mass / Visa Classic у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи |
входить у вартість пакету | |
| Переказ коштів рахунків з клієнта в доларах США при віднесенні комісії за рахунок відправника ("OUR") | 0,1% від суми платежу, мінімум 25,00, максимум 130,00 доларів США за кожен платіж | При списанні суми платежу |
| Переказ коштів з рахунків клієнта в євро при віднесенні комісії за рахунок відправника ("OUR") | 0,15% від суми платежу, мінімум 25,00, максимум 130,00 євро за кожен платіж | При списанні суми платежу |
| Видача готівки з поточного рахунку Клієнта в національній валюті | 0,5% від суми | Комісія спалчується в гривнях по курсу НБУ на дату проведення операції до моменту отримання готівки |
| Купівля валюти (доларів США, євро, російських рублів) на міжбанківському валютному ринку України | 0,35% | До моменту проведення операції |
| Продаж іноземної валюти | 0,15% | В момент здійснення операції |
| Зняття готівки по ПК: - в мережі відділень та банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк"; - в мережі банкоматів "АТМоСфера" |
0,5% від суми | Списується банком з КР, відкритого в гривні в день проведення операції |
| У випадку підключення до зарплатного проекту, тариф на безготівкове зарахування заробітної плати на карткові рахунки визначається на рівні при розмірі щомісячного фонду з/плати підприємтсва - від 300,000 до 500,000 грн. при розмірі щомісячного фонду з/плати підприємства від 500,000 грн. |
0,6% 0,5% |
В момент здійснення операції |
