 |
 |
 |
| > Bank for private customers
> Safe keeping and accumulation of savings > Banking metals |
 |
Tariffs to purchase – sell banking metals |
 |
|
 |  |  |  |  |
GOLD (999,9 standard) |
 |  |  |  |  |
Weight of a bar, gram | Price of purchase (UAH) | Price of sale (UAH) |
 |
 | For gram | For a bar | For gram | For a bar |
1 | 190,00* | 190,00 | 301,90 | 301,90 |
5 | 189,00 | 945,00 | 250,00 | 1 250,00 |
10 | 188,90 | 1 889,00 | 247,00 | 2 470,00 |
20 | 188,80 | 3 776,00 | 245,00 | 4 900,00 |
50 | 188,70 | 9 435,00 | 242,00 | 12 100,00 |
100 | 188,60 | 18 860,00 | 240,90 | 24 090,00 |
250 | 188,50 | 47 125,00 | 240,80 | 60 200,00 |
500 | 188,40 | 94 200,00 | 240,70 | 120 350,00 |
1000 | 188,30 | 188 300,00 | 240,60 | 240 600,00 |
 |  |  |  |  |
SILVER (999 standard) |
 |
Weight of a bar, gram | Price of purchase (UAH) | Price of sale (UAH) |
 |
 | For gram | For a bar | For gram | For a bar |
10 | 2,05 | 20,50 | 6,10 | 61,00 |
20 | 2,05 | 41,00 | 5,30 | 106,00 |
1 tr. ounce | 2,05 | 63,76 | 4,70 | 147,11 |
50 | 2,05 | 102,50 | 4,10 | 205,00 |
100 | 1,90 | 190,00 | 3,50 | 350,00 |
250 | 1,90 | 475,00 | 3,35 | 837,50 |
500 | 1,90 | 950,00 | 3,30 | 1 650,00 |
1000 | 1,90 | 1 900,00 | 3,25 | 3 250,00 |
5000 | 1,90 | 9 500,00 | 3,20 | 16 000,00 |
Note:
* - including purchasing fractional part of a gram.
The tariffs mentioned are available in the Central Office as at 05.01.2009. Tariffs in regional branches can be different.
|
|
|
 |
|