Платежные карты Visa Instant Issue предназначены для осуществления операций по оплате товаров и услуг, получения клиентами денег в наличной форме в кассах банков и через банкоматы с использованием платежных карт. Карта Visa Instant Issue не используется для бронирования автомобилей и отелей.Главным отличием этого карточного продукта есть возможность его мгновенной продажи клиенту. Клиент получает карту сразу после подписания договора об открытии карточного счета и его обслуживания.
Получите дополнительный доход — оформите срочный вклад "Клубный капитал" или "Барвы мудрости" для держателей платежных карт!
Преимущества:
- Скорость и простота оформления - минимум времени и документов (на оформление идет не больше 15 минут);
- Возможность рассчитываться через POS-терминалы, в сети Интернет и снимать денежную наличность через банкоматы;
- Удобная для использования в путешествиях, командировке и т.д.
Для оформления карточки Вам необходимо сделать всего 5 шагов:
- Заполнить анкету или позвонить по телефону информационного центра;
- В удобный для Вас день обратиться в точку продажи и предоставить необходимый пакет документов;
- Заключить договор;
- Получить карту и ПИН-код к ней;
- Активировать карту в любом банкомате.
Тарифы по обслуживанию карты:
| Основные услуги | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением основной карты Visa Electron (мгновенного оформления)4 | 15,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в гривне в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату написания заявления Держателем ПК |
| Срок действия платежной карты | 1 год | |
| Размер неснижаемого остатка по основному карточному счету | 25,00 грн. / 3,00 долларов США / 3,00 евро | средства неснижаемого остатка по КС вносятся держателем ПК на КС наличностью или путем безналичного перечисления |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых)1 | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в ЕВРО | списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Проценты, которые насчитываются на остаток средств на КС (% годовых): | 0,1% по КС в грн. при остатке на КС не менее 500,00 грн., 0,1% по КС в долларах США при остатке на КС не менее 100 долларов США, 0,1% по КС в ЕВРО при остатке на КС не менее 100 ЕВРО, иначе не начисляется | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца |
| Снятие наличности: 2 | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» и в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | 1% от суммы операции по КС в грн.; 1% от суммы операции по КС в долларах США; 1% от суммы операции по КС в ЕВРО |
сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн.; 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллар США; 1,55% от суммы операции по КС в ЕВРО + 1,50 ЕВРО | |
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн.; 1,4% от суммы операции по КС в долларах США минимум 5,00 доллара США; 1,4% от суммы операции по КС в ЕВРО минимум 3,50 ЕВРО | |
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: 2 | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и об остатке на депозитном счете (за операцию) | 0,30 грн. | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос)2 | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | 10,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме суммы депозита / кредита, процентов по депозиту и страхового возмещения2 | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк"2 | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения2: | ||
| до 50.000,99 грн. (включительно) | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд* | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС (кроме КС, который открыт по тарифному плану "ПК для вкладчиков") с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Изменение стандартных суточных ограничений на осуществление операций с платежными картами по инициативе Держателя ПК | 1,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО «Кредитпромбанк»** | 2,0% от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов за КС, из которого перечисляются средства |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленного Держателем заявления |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу в гривне по курсу банка на день оплаты или сумма комиссии, начисленной по курсу НБУ на дату предоставления заявления Держателем, списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| изъятие карты банкоматом другого банка | 120,00 грн. | начисляется не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС в соответствии с предоставленным заявлением Держателя |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов по следующим типам ПК:
- Visa Electron (с магнитной полосой, мгновенного оформления), Visa Electron (с магнитной полосой), Maestro (с магнитной полосой), Visa Classic (с чипом), Visa Gold (с чипом), срок действия - 2 года;
- Maestro (с чипом) , MasterCard Mass (с чипом), MasterCard Gold, (с чипом), срок действия - 1 год.
Оплата комиссий осуществляется в гривнях.
1 - Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования
2 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии рассчитывается в гривне по курсу банка на день списания.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп-листе за каждый регион и за фактический срок постановки карты в стоп-лист. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп-лист за один регион на 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Расчетно-кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной карты по инициативе Банка - не тарифицируется.
* датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
** вступает в силу с 25.01.2012
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Документы для оформления карты:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка ГНИ о присвоении идентификационного кода налогоплательщика.







