Программа для держателей зарплатных карт "Академическая" включает:
- тарифный пакет "Клубный универсал";
- срочный депозит "Клубный капитал";
- программу лояльности, которая предусматривает привилегии по другим банковским продуктам.
Преимущества тарифного пакета "Клубный универсал":
1. Повышенные проценты на остаток денег по сберегательному карточному счету "Клубный универсал";
2. Преимущества по другим банковским продуктам:
- Бонус до +0,40% к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" в иностранной валюте и бонус до 0,50% к действующей ставке депозитного вклада "Клубный капитал" в национальной валюте (в зависимости от срока вклада);
- Скидка 10% при оформлении услуги аренды сейфа;
3. Возможность увеличить собственный доход, став агентом банка, не теряя при этом основное место работы или учебы и не вкладывая собственные средства;
4. Снятие наличных в отделениях и банкоматах Кредитпромбанка и в сети банкоматов "АТМоСфера" без уплаты комиссии;
5. Возможность оформить сервис автоматического перевода денег с Вашей зарплатной карты на тарифный пакет "Клубный универсал" и срочный вклад "Клубный капитал" с целью приумножить Ваши деньги.
Дополнительные возможности тарифного пакета «Клубный универсал»:
- Размещать собственные средства на карте на более привлекательных условиях в отличие от стандартных;
- Рассчитываться при оплате товаров/услуг в торгово-сервисных учреждениях, где установлены POS-терминалы, на территории Украины и за границей;
- Мгновенно переводить средства на другие счета или карты с помощью банкоматов ПАО "Кредитпромбанк";
- Осуществлять платежи с помощью банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" и сети Интернет;
- Контролировать движение денежных средств на карточном счете с помощью услуг "Мобильный Кредитпромбанк" и "Internet Кредитпромбанк".
Для оформления тарифного пакета «Клубный универсал» Вам необходимо:
- Обратиться в любое отделение Кредитпромбанка;
- Предоставить необходимый пакет документов;
- Заполнить заявление на открытие картсчёта;
- Заполнить анкету-заявление держателя платёжной карты;
- Подписать с Банком договор банковского счёта, который открывается для учёта операций по платёжным картам;
- В указанный Банком срок получить карту и ПИН-код к ней.
Тарифы:
| Основные услуги | ||
| Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Mass | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением: 4 | ||
| основной или дополнительной карты | 49,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в гривне в кассу или начисляется и удерживается безналично в день осуществления расчетов с КС на дату предоставления заявления Держателем ПК |
| - основной карты в комплекте с картой такого же класса или классом ниже другой платежной системы, или дополнительной карты в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы | 80,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе Держателя ПК на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется) | 40,00 грн. | |
| - каждой карты или комплекта карт, оформленных на протяжении 24 часов (только в пределах Киева, Донецка) *** | ||
| MasterCard Mass (с чипом) | 250,00 грн. | |
| Срок действия платежной карты | 1 или 2 года - для Visa Electron 1 год - для MasterCard Mass (с чипом) 2 года - для Visa Classic |
|
| Размер неснижаемого остатка по основному карточному счету: | средства неснижаемого остатка по КС вносятся Держателем ПК на КС наличностью или путем безналичного перечисления | |
| Visa Electron (c магнитной полосой) | 0,00 грн. / 0,00 доллара США / 0,00 евро | |
| Visa Classic, MasterCard Mass (с чипом) | 0,00 грн. / 0,00 долларов США / 0,00 евро | |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых)** | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в евро | списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Преимущества по другим банковским услугам | ||
| - бонус к действующей ставке депозитного вклада в иностранной валюте "Классический", "Премиальный", "Целевой" и депозитного вклада в национальной валюте "Клубный капитал" (бонусы по программе лояльности не суммируются), (% годовых) | ||
| в национальной валюте (только вклад "Клубный капитал") |
0,1% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,3% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,5% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| в иностранной валюте | 0,2% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | |
| 0,4% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| - скидка по услуге аренды сейфа | 10% от стоимости услуги | |
| Проценты, начисляемые на остаток средств на КС при условии, что средний остаток за предыдущий расчетный цикл достигает следующих значений (% годовых): | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца | |
| в гривне: | ||
| от 500,01 грн. до 25 000,99 грн. | 6,5% по КС в грн. | |
| от 25 001,00 грн. до 100 000,99 грн. | 7% по КС в грн. | |
| от 100 001,00 грн. | 7,5% по КС в грн. | |
| в долларах США: | ||
| от 100,01 дол. США | 0,1% по КС в дол. США | |
| в евро: | ||
| от 100,01 евро | 0,1% по КС в евро | |
| Снятие наличности:2 | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» | Не тарифицируется | |
| - в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | 0,5% от суммы операции по КС в грн.; 0,5% от суммы операции по КС в долларах США; 0,5% от суммы операции по КС в евро |
сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн.; 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллара США; 1,55% от суммы операции по КС в ЕВРО + 1,50 ЕВРО |
|
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн.; 1,4% от суммы операции по КС в долларах США минимум 5,00 доллара США; 1,4% от суммы операции по КС в ЕВРО минимум 3,50 ЕВРО |
|
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС:2 | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и об остатке на депозитном счете (за операцию) | Не тарифицируется | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос) об остатке | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | Не тарифицируется | |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС Держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме пенсии / денежной помощи / страховых выплат от ФССНС / суммы депозита / процентов по депозиту2 | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС Держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк": 2 | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: 2 | ||
| до 50.000,99 грн. (включительно) | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд*** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» (вступает в силу с 25.01.2012) | 2,0% от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КР в день осуществления расчетов за КР, из которого перечисляются средства |
| Безналичное перечисление денег с КС путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Изменение стандартных суточных ограничений на осуществление операций с ПК по инициативе Держателя карты | 1,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Изменение ПИН-кода в банкоматах ПАО "Кредитпромбанк"* |
5,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - бумажный МПС Visa, кроме карточек Visa Electron3 | 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка2 | 120,00 грн. | начисляется по КС не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС: | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов. Оплата комиссий осуществляется в гривне.
2 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии рассчитывается в гривне по курсу банка на день списания.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп-листе за каждый регион за фактический срок постановки карты в стоп-лист. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп-лист за один регион за 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Расчетно-кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной или дополнительной карты по инициативе Банка - не тарифицируется.
* Операция действительна только для чиповых карт Visa Classic, MasterCard Mass.
** Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования.
*** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Документы, необходимые для оформления тарифного пакета:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка о присвоении идентификационного кода налогоплательщика.







