Преимущества тарифного пакета:
1. Выгодное начисление процентов на остаток по карточному счету (с увеличением остатка по карточному счету увеличиваются проценты, которые начисляются на этот остаток + капитализация процентов);
2. Преимущества по другим банковским продуктам:
- Бонус до +0,80% к действующей ставке депозитных вкладов "Классический", "Премиальный", "Целевой" (в зависимости от валюты и срока вклада);
- Скидка 20% на услуги аренды сейфов;
3. Cкидки при оплате отелей, ресторанов, услуг (предоставление скидок предусматривает платежная система);
4. Возможность получать дополнительный доход, оформив вклад "Клубный капитал";
5. Cкидки при покупке билетов на любые рейсы МАУ.
Дополнительные возможности тарифного пакета «Статус»:
- Размещение собственных средств на карточке на более привлекательных условиях в отличие от стандартных;
- Возможность рассчитываться при оплате товаров/услуг в торгово-сервисных учреждениях Украины и за границей, а также в сети Internet;
- Возможность снимать наличные средства в банкоматах и/или учреждениях ПАО «Кредитпромбанк», а также других банков на территории Украины и за ее пределами;
- Мгновенный перевод средств на другие счета или карточки с помощью банкомата;
- Возможность подключиться к услугам "Мобильный Кредитпромбанк" и "Internet Кредитпромбанк", которые помогут контролировать движение денежных средств на карточном счете с помощью соответственно отправки SMS-сообщений на мобильный телефон и с помощью сети Internet;
- Возможность оплачивать любые платежи с помощью банкомата (мобильная связь, фиксированная связь, телевидение, Internet).
Для оформления пакета «Статус» Вам необходимо:
- Обратиться в любое отделение Кредитпромбанка;
- Предоставить необходимый пакет документов;
- Заполнить заявление на открытие картсчёта;
- Заполнить анкету-заявление держателя платёжной карты;
- Подписать с Банком договор банковского счёта, который открывается для учёта операций по платёжным картам;
- В указанный Банком срок получить карту и ПИН-код к ней.
Тарифы:
| Основные услуги | ||
| Visa Gold, MasterCard Gold | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением: * | ||
| основной или дополнительной карты в комплекте с платежной картой "Подарок": | оплачивается (до осуществления операции) в гривне в кассу или удерживается безналично в день осуществления расчетов с КС на дату предоставления заявления Держателем ПК | |
| для постоянного клиента, который имеет действующий депозит/ кредит, арендует банковский сейф или является держателем платёжной карты банка | 350,00 грн. | |
| для нового клиента | 450,00 грн. | |
| - основной карты в комплекте с картой такого же класса другой платежной системы в комплекте с платежной картой "Подарок", или дополнительной карты в комплекте с картой такого же класса другой платежной системы: | ||
| для постоянного клиента, который имеет действующий депозит/ кредит, арендует банковский сейф или является держателем платёжной карты банка | 400,00 грн. | |
| для нового клиента | 500,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе держателя на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется) | 150,00 грн. | |
| Размер неснижаемого остатка по основному карточному счету | средства неснижаемого остатка по КС вносятся держателем ПК на КС наличностью или путем безналичного пречисления | |
| MasterCard Gold, Visa Gold (с чипом) | 200,00 грн. / 25,00 долларов США / 18,20 евро | |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых)** | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в евро | списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Преимущества по другим банковским услугам | ||
| - бонус к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" при размещении вклада сроком (бонусы по программе лояльности не суммируются), (% годовых) | ||
| в национальной валюте | 0,3% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,5% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,8% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| в иностранной валюте | 0,2% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,4% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,7% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| - скидка по услуге аренды сейфа | 20% от стоимости услуги | |
| Проценты, начисляемые на остаток средств на КС при условии, что средний остаток за предыдущий расчетный цикл достигает следующих значений (% годовых): | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца | |
| в гривне: | ||
| от 500,01 грн. до 50 000,99 грн. | 9,0% по КС в грн. | |
| от 50 001,00 грн. до 200 000,99 грн. | 9,5% по КС в грн. | |
| от 200 001,00 грн. | 10,0% по КС в грн. | |
| в долларах США: | ||
| от 100,01 дол. США до 10 000,99 дол.США | 3,5% по КС в долларах США | |
| от 10 001,00 дол.США до 20 000,99 дол.США | 4,0% по КС в долларах США | |
| от 20 001,00 дол.США | 4,5% по КС в долларах США | |
| в евро: | ||
| от 100,01 евро до 10 000,99 евро | 2,5% по КС в евро | |
| от 10 001,00 евро до 20 000,99 евро | 3,0% по КС в евро | |
| от 20 001,00 евро | 3,5% по КС в евро | |
| Снятие наличности: | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» | Не тарифицируется | |
| - в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | 0,5% от суммы операции по КС в грн.; 0,5% от суммы операции по КС в долларах США; 0,5% от суммы операции по КС в евро |
сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн.; 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллар США; 1,55% от суммы операции по КС в ЕВРО + 1,50 ЕВРО |
|
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн.; 1,4% от суммы операции по КС в долларах США минимум 5,00 доллара США; 1,4% от суммы операции по КС в ЕВРО минимум 3,50 ЕВРО |
|
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и про остаток на депозитном счете (за операцию) | Не тарифицируется | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос) | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | Не тарифицируется | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме пенсии / денежной помощи / страховых выплат от ФССНС / суммы депозита / процентов по депозиту2 | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк" (5) | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд*** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний отчетный расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Смена стандартных суточных ограничений на осуществление операций с платежными картами | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО "Кредитпромбанк" (за каждую операцию): | 5,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" (вводится в действие с 25.01.12) | 2,0 % от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого перечисляются средства |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - бумажный МПС Visa, кроме карточек Visa Electron3 | 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка | 120,00 грн. | начисляется по КС не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС: | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчтов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов. Оплата комиссий осуществляется в гривне.
2 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии рассчитывается в гривне по курсу банка на день списания.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп-листе за каждый регион и за фактический срок постановки карты в стоп-лист. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп-лист за один регион на 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Согласно п. 3.2 статьи 3 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" и Перечню типовых операций по расчетно-кассовому обслуживанию, выполняемых банками Украины, не является объектом налогообложения по НДС.
5 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии расчитывается в гривне по курсу банка в день списания
* Срок действия ПК в рамках тарифного пакету "Статус" 1 год.
** Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования.
*** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Программа лояльности:
- Льготная стоимость пакета «Статус» для клиентов, у которых есть действующий депозитный вклад, или кредит, или оформлена аренда банковского сейфа, или они являются держателями платежных карт банка; для этого нужно предоставить оригинал или копию договора на услугу, которой Вы уже пользуетесь (депозит, кредит, аренда сейфа, платёжная карта);
- Привилегии по другим банковским услугам - оформив тарифный пакет «Статус», клиент имеет возможность получить бонус к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" (в зависимости от валюты и срока вклада), скидку при оформлении аренды банковского сейфа; для этого при оформлении депозита/ аренды сейфа нужно предоставить платежную карту с тарифным пакетом «Статус» работнику Банка.
Размер бонуса при оформлении срочниых вкладов "Классический", "Премиальный", "Целевой" в национальной и иностранной валюте:
| Срок вклада | Национальная валюта | Иностранная валюта |
|---|---|---|
| 3 мес. | 0,30% | 0,20% |
| 6-9 мес. | 0,50% | 0,40% |
| 12-18 мес. | 0,80% | 0,70% |
Документы, необходимые для оформления тарифного пакета:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Ответы на вопросы:
Я клиент Вашего банка, пользуюсь многими услугами (среди которых есть и депозиты, и кредиты), также я часто бываю за границей. Порекомендуйте мне, пожалуйста, платежную карточку, которая бы предоставляла максимум преимуществ, льгот, поскольку я и в дальнейшем планирую обслуживаться в Кредитпромбанке.
В таком случае Вам подойдет платежная карточка с тарифным планом «Статус» - её название говорит само за себя, это карточка элитного класса Gold, которая подчеркивает высокий статус клиента, предусматривает скидки при оплате гостиниц, ресторанов, услуг, а также предоставление скидок международными платежными системами. Также, поскольку Вы являетесь Клиентом банка, то можете приобрести карточку «Статус» по льготной стоимости. И самое главное - карточка с тарифным планом “Статус” в отличие от любой другой платежной карточки предоставляет следующие преимущества: бонус к действующей ставке депозитного вклада; скидка за услуги аренды сейфов; выгодное начисление процентов на остаток по карточному счету.
В отделении мне сказали, что если я переоформлю свой депозит на срок 4 месяца, то получу бонус +0,4% к действующей процентной ставке по депозиту. А если я в дополнение оформлю карточку «Статус», то получу еще один бонус +0,6% к действующей ставке депозитного вклада (в дополнение к +0,4%, чтобы вышло +1,0%)?
В таком случае Вы должны выбрать один из бонусов - или +0,4% или +0,6%, поскольку согласно утвержденным тарифам по тарифному пакету "Статус" нет возможности объединять все бонусы.







