Преимущества тарифного пакета:
1. Выгодное начисление процентов на остаток по карточному счету (вместе с увеличением остатка на карточном счете увеличиваются проценты, которые начисляются на этот остаток и ежемесячно капитализируются);
2. Преимущества по другим банковским продуктам:
- Бонус до +0,70% к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" (в зависимости от валюты и срока вклада);
- Скидка 10% за услугу аренды сейфа;
3. Возможность получать дополнительный доход, оформив вклад "Клубный капитал".
Дополнительные возможности тарифного пакета «Успех»:
- Размещать собственные средства на карте на более привлекательных условиях в отличие от стандартных;
- Рассчитываться при оплате товаров/услуг в торгово-сервисных учреждениях, где установлены POS-терминалы;
- Снимать наличные средства в банкоматах и/или учреждениях ПАО «Кредитпромбанк», а также других банков на территории Украины и за ее пределами;
- Мгновенно переводить средства на другие счета или карточки с помощью банкомата;
- Подключиться к услугам "Мобильный Кредитпромбанк" и "Internet Кредитпромбанк", которые помогут контролировать движение денежных средств на карточном счете с помощью получения SMS-сообщений на мобильный телефон или сети Internet;
- Оплачивать любые платежи с помощью банкомата или сети Internet;
- Оплачивать товары/услуги за границей.
Для оформления тарифного пакета «Успех» Вам необходимо:
- Обратиться в любое отделение Кредитпромбанка;
- Предоставить необходимый пакет документов;
- Заполнить заявление на открытие картсчёта;
- Заполнить анкету-заявление держателя платёжной карты;
- Подписать с Банком договор банковского счёта, который открывается для учёта операций по платёжным картам;
- В указанный Банком срок получить карту и ПИН-код к ней.
Тарифы:
| Основные услуги | ||
| Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Mass | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением: * | ||
| основной или дополнительной карты в комплекте с платежной картой "Подарок": | оплачивается (до осуществления операции) в гривне в кассу или удерживается безналично в день осуществления расчетов с КС на дату предоставления заявления Держателем ПК | |
| для постоянного клиента, который имеет действующий депозит/ кредит, арендует банковский сейф или является держателем платёжной карты банка | 100,00 грн. | |
| для нового клиента | 200,00 грн. | |
| - основной карты в комплекте с карточкой такого же класса или классом ниже другой платежной системы в комплекте с платежной картой "Подарок", или дополнительной карты в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы: | ||
| для постоянного клиента, который имеет действующий депозит/ кредит, арендует банковский сейф или является держателем платёжной карты банка | 150,00 грн. | |
| для нового клиента | 250,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе держателя на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется) | 50,00 грн. | |
| - каждой карты или комплекта карт, оформленных на протяжении 24 часов (только в пределах Киева, Донецка) *** | 450,00 грн. | |
| Размер неснижаемого остатка по основному карточному счету | средства неснижаемого остатка по КС вносятся держателем ПК на КС наличностью или путем безналичного пречисления | |
| Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 10,00 грн. / 1,25 долларов США / 0,90 евро | |
| MasterCard Mass, Visa Classic (с чипом) | 50,00 грн. / 6,25 долларов США / 4,55 евро | |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых)** | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в евро | списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Преимущества по другим банковским услугам | ||
| - бонус к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" при размещении вклада сроком (бонусы по программе лояльности не суммируются), (% годовых) | ||
| в национальной валюте | 0,2% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,4% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,7% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| в иностранной валюте | 0,1% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,3% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,6% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| - скидка по услуге аренды сейфа | 10% от стоимости услуги | |
| Проценты, начисляемые на остаток средств на КС при условии, что средний остаток за предыдущий расчетный цикл достигает следующих значений (% годовых): | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца | |
| в гривне: | ||
| от 500,01 грн. до 25 000,99 грн. | 7,5% по КС в грн. | |
| от 25 001,00 грн. до 100 000,99 грн. | 8,0% по КС в грн. | |
| от 100 001,00 грн. | 9,0% по КС в грн. | |
| в долларах США: | ||
| от 100,01 дол. США до 5 000,99 дол.США | 3,0% по КС в долларах США | |
| от 5 001,00 дол.США до 20 000,99 дол.США | 3,5% по КС в долларах США | |
| от 20 001,00 дол.США | 4,0% по КС в долларах США | |
| в евро: | ||
| от 100,01 евро до 5 000,99 евро | 1,5% по КС в евро | |
| от 5 001,00 евро до 20 000,99 евро | 2,0% по КС в евро | |
| от 20 001,00 евро | 2,5% по КС в евро | |
| Снятие наличности: | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» | Не тарифицируется | |
| - в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | 0,5% от суммы операции по КС в грн.; 0,5% от суммы операции по КС в долларах США; 0,5% от суммы операции по КС в евро |
сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн.; 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллар США; 1,55% от суммы операции по КС в ЕВРО + 1,50 ЕВРО |
|
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн.; 1,4% от суммы операции по КС в долларах США минимум 5,00 доллара США; 1,4% от суммы операции по КС в ЕВРО минимум 3,50 ЕВРО |
|
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и про остаток на депозитном счете (за операцию) | Не тарифицируется | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос) | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | Не тарифицируется | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме пенсии / денежной помощи / страховых выплат от ФССНС / суммы депозита / процентов по депозиту | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк" (5) | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд***** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний отчетный расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Смена стандартных суточных ограничений на осуществление операций с платежными картами | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО "Кредитпромбанк" (за каждую операцию): | 5,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" (начинает действовать с 25.01.12) | 2,0 % от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого перечисляются средства |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - бумажный МПС Visa, кроме карточек Visa Electron3 | 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка | 120,00 грн. | начисляется по КС не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС: | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчтов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов. Оплата комиссий осуществляется в гривне.
2 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии рассчитывается в гривне по курсу банка на день списания.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп-листе за каждый регион и за фактический срок постановки карты в стоп-лист. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп-лист за один регион на 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Согласно п. 3.2 статьи 3 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" и Перечню типовых операций по расчетно-кассовому обслуживанию, выполняемых банками Украины, не является объектом налогообложения по НДС.
5 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии расчитывается в гривне по курсу банка в день списания
* Срок действия ПК в рамках тарифного пакету "Успех" 1 год.
** Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования.
*** только для карт Visa Electron и MasterCard Mass
**** Операция действительна только для чиповых карт Visa Classic и MasterCard Mass
***** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Программа лояльности:
Клиентам, у которых есть действующий депозитный вклад или кредит, или оформлена аренда банковского сейфа или является держателем платежной карты, предоставляется возможность приобрести карту «Успех» на льготных условиях (для этого нужно предоставить оригинал или копию договора на услугу, которой Вы уже пользуетесь (депозит, кредит, аренда сейфа, платежная карта).
Оформив Тарифный пакет «Успех», клиент имеет возможность получить бонус к действующей ставке депозитного вклада "Классический", "Премиальный", "Целевой" (в зависимости от валюты и срока вклада), скидку при оформлении аренды банковского сейфа. Чтобы получить бонус/скидку, нужно при оформлении депозитного вклада/ аренды сейфа предоставить платежную карту с тарифным пакетом «Успех» работнику Банка.
Размер бонуса при оформлении срочниых вкладов "Классический", "Премиальный", "Целевой" в национальной и иностранной валюте:
| Срок вклада | Национальная валюта | Иностранная валюта |
|---|---|---|
| 3 мес. | 0,20% | 0,10% |
| 6-9 мес. | 0,40% | 0,30% |
| 12-18 мес. | 0,70% | 0,60% |
Документы, необходимые для оформления Тарифного пакета:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка о присвоении идентификационного кода налогоплательщика.
Ответы на вопросы:
Я слышал, что если оформить в Кредитпромбанке карту «Успех», то можно получить бонус к действующей ставке депозитного вклада. А если у меня уже есть оформленный депозит, бонус к нему предоставляется?
В таком случае бонус к действующей ставке депозитного вклада не предоставляется, поскольку для получения такого бонуса нужно сначала приобрести карту, а только потом оформить депозит. В таком случае, возможно предоставление Вам льготной стоимости при оформлении карты с тарифным планом «Успех», поскольку Вы пользуетесь одной из услуг Кредитпромбанка.
Я уже имею платежную карту Вашего банка, но я бы хотел, чтобы средства которые я кладу на данную карту накапливались путем начисления высоких процентов, так как тарифами моей карты не предусмотрено такой возможности. Класть деньги на депозит я не желаю, потому что хочу, чтобы мои деньги были всегда со мной. Что Вы мне посоветуете?
В таком случае Вам подойдет платежная карта с тарифным планом «Успех», - её название говорит само за себя, поскольку она обладает теми особенностями, которые Вам нужны - выгодное начисление процентов на остаток по карточному счету (с увеличением остатка на КC увеличиваются проценты, которые насчитываются на этот остаток).







