Внимание! с 24.01.2012 по 24.04.2012 включительно действует акция для пенсионеров "Бонус к долголетию".
Преимущества для клиентов:
- бесплатное осуществление операций получения пенсии и денежной помощи;
- все пенсионеры – вкладчики Кредитпромбанка получают бонус к действующим процентным ставкам по срочным депозитным вкладам в иностранной валюте (до +0,5%)*;
- при открытии карточного счёта для получения пенсии, Вы автоматически получаете возможность пользоваться пакетом услуг «Барвы мудрости».
*по депозитным вкладам "Классический", "Премиальный", "Целевой"
Пакет услуг “Барвы мудрости” – это совокупность специализированных продуктов и услуг, предназначенных для физических лиц, которые получают пенсию и денежную помощь через карточный счёт ПАТ «Кредитпромбанк», а именно:
- ежемесячное начисление от 10% до 12% годовых на остаток средств на карточном счёте;
- бесплатный перевод денег в оплату коммунальных услуг;
- скидка в размере 10% от стоимости услуги аренды банковского сейфа;
- оплата товаров и услуг путём безналичного перевода со счёта по льготным тарифам на банковские операции.
Воспользовавшись пакетом «Барвы мудрости», Вы имеете возможность получать дополнительный доход, разместив свободные сбережения с пенсионного карточного счёта на депозит «Барвы мудрости».
Для того, чтобы приобщиться к программе Вам необходимо:
- Заполнить анкету или позвонить по телефону информационного центра;
- В удобный для Вас день обратиться в точку продажи и предоставить необходимые документы;
- Заполнить заявление о выплате пенсий и денежной помощи через учреждение банка и подписать договор;
- Получить карту и ПИН-код к ней.
Тарифы за обслуживание
| Основные услуги | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением: 2 | ||
| основной карты: | оплачивается (до совершения операции) в гривне в кассу или начисляются и удерживаются безналичным путем в день осуществления расчетов с КС на дату предоставления заявления Держателем ПК | |
| Visa Electron (мгновенного оформления)**** | Не тарифицируется | |
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | Visa Electron - не тарифицируется, Maestro - 20,00 грн. |
|
| MasterCard Mass,Visa Classic (с чипом) | 100,00 грн. | |
| MasterCard Gold, Visa Gold (с чипом) | 200,00 грн. | |
| дополнительной карты: | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 20,00 грн. | |
| MasterCard Mass, Visa Classic (с чипом) | 80,00 грн. | |
| MasterCard Gold, Visa Gold (с чипом) | 180,00 грн. | |
| - основной карты в комплекте с карточкой такого же класса или классом ниже другой платежной системы, или дополнительной карты в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 30,00 грн. | |
| MasterCard Mass, Visa Classic (с чипом) | 120.00 грн. | |
| MasterCard Gold, Visa Gold (с чипом) | 250,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе Держателя ПК на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется) | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 10,00 грн. | |
| MasterCard Mass, Visa Classic (с чипом) | 50,00 грн. | |
| MasterCard Gold, Visa Gold (с чипом) | 100,00 грн. | |
| - каждой карты или комплекта карт, оформленных на протяжении 24 часов (только в пределах Киева, Донецка) | ||
| Maestro, Visa Electron (с чипом/ магнитной полосой) | 50,00 грн. | |
| MasterCard Mass (с чипом) | 250,00 грн. | |
| Проценты за пользование овердрафтом (% годовых)1 | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в Евро |
списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Проценты, которые насчитываются на остаток средств на КС, при условии, что средний остаток за предыдущий расчетный цикл приобретает следующие значения (% годовых): | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца | |
| в гривне: | ||
| от 0,01 грн. до 5 000,99 грн. | 10% по КС в грн. | |
| от 5 001,00 грн. до 10 000,99 грн. | 11% по КС в грн. | |
| от 10 001,00 грн. | 12% по КС в грн. | |
| в долларах США: | 0,1% по КС в долларах США | |
| в ЕВРО: | 0,1% по КС в ЕВРО | |
| Преимущества по другим банковским услугам | ||
| - бонус к действующей ставке депозитного вклада в иностранной валюте "Классический", "Премиальный", "Целевой" при размещении вклада сроком (бонусы по программе лояльности не суммируются), (% годовых) | ||
| в иностранной валюте | 0,1% (при размещении вклада на срок 3 месяца) | |
| 0,3% (при размещении вклада на срок 6-9 месяцев) | ||
| 0,5% (при размещении вклада на срок 12 месяцев и больше) | ||
| - скидка по услуге аренды сейфа | 10% от стоимости услуги | |
| перевод средств в национальной валюте без открытия счета в оплату коммунальных услуг*, а именно: квартплата, водоотвод, водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, отопление, городская и междугородная телефонная связь, аналоговое кабельное телевидение, вывоз бытовых отходов | Не тарифицируется | |
| процентная ставка, которая применяется в рамках депозитного вклада "Барвы мудрости" при пересчете процентов за фактический срок размещения средств, в случае досрочного возврата вклада "Барвы мудрости" | 10 % годовых | |
| Снятие наличности: | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» и в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | Не тарифицируется | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн., 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллара США, 1,55% от суммы операции по КС в евро + 1,50 евро |
|
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн. 1,4% от суммы операции по КС в долларах США, минимум 5,00 долларов США 1,4% от суммы операции по КС в евро, минимум 3,50 евро |
|
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и об остатке на депозитном счете (за операцию) | Не тарифицируется | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос) | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | Не тарифицируется | |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС Держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме пенсии / денежной помощи / страховых выплат от ФССНС / суммы депозита / процентов по депозиту (5) | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС Держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк" (5) | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. (включительно) | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд*** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» (вступает в силу с 25.01.2012) | 2,0% от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого перечисляются средства |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Изменение стандартных суточных ограничений на осуществление операций с ПК по инициативе Держателя карты | 1,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Изменение ПИН-кода в банкоматах ПАО "Кредитпромбанк"** | 5,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - бумажный МПС Visa, кроме карточек Visa Electron3 | 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленному Держателем заявлению |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка 5 | 120,00 грн. | начисляется по КС не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС: | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины. Оплата комиссий осуществляется в гривне.
1 - Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования.
2 - Срок действия ПК в рамках тарифного пакета "Барвы мудрости" 1 год
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп- списке за каждый регион за фактический срок постановки карты в стоп- список. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп- список за один регион за 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Расчетно-кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной или дополнительной карты по инициативе Банка - не тарифицируется.
5 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии расчитывается в гривне по курсу банка в день списания
* исключительно оплата коммунальных услуг, которые были предоставлены по адресу регистрации и/или фактического проживания клиента, в соответствии с анкетными данными по карточному счету, оформленного в рамках тарифного пакета "Барви мудрості".
** Операция действительна только для чиповых карт Visa Classic, MasterCard Mass, Visa Gold, MasterCard Gold.
*** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
**** Переоформление карты на срок действия предыдущей карты или на новый срок, оформление дополнительной карты происходит путем предоставления клиенту персонифицированной платежной карты
Тарифы вступают в силу с 31.01.2012
Программа лояльности по программе "Барвы мудрости":
Для пенсионеров, которые получают пенсию через сеть филиалов и отделений ПАО «Кредитпромбанк», мы подготовили ряд приятных привилегий, а именно:
- Вы можете увеличить действующую проценту ставку по депозитным вкладам ""Классический", "Премиальный", "Целевой" в иностранной валюте (бонусы по программе лояльности не суммируются):
Срок вклада Размер бонуса, % годовых 3 мес. 0,10% 6-9 мес. 0,30% 12-18 мес. 0,50% - Вы можете увеличить действующую процентную ставку при переоформлении вклада "Барви мудрости":
Срок вклада Размер бонуса, % годовых 3 мес. 0,10% 6-9 мес. 0,30% 12-18 мес. 0,50% - Бесплатно осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счета по оплате коммунальных услуг (квартплата, водоотвод, водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, отопление, городская и междугородная телефонная связь, аналоговое кабельное телевидение, вывоз бытовых отходов);
- Получить скидку в размере 10% от стоимости услуги аренды сейфа;
- Скидка в размере 50% на оформление полисов обязательного страхования гражданской отвественности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
Документы для открытия пенсионного счета:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Справка о присвоении идентификационного кода налогоплательщика. Банк имеет право открыть счет физическому лицу - резиденту без представления документа, который удостоверяет присвоение ему идентификационного кода налогоплательщика, если в паспорте этого лица сделана отметка о праве осуществлять любые платежи без идентификационного кода;
- Пенсионное удостоверение, которое выдается органом Пенсионного фонда Украины.
Документы, поданные клиентом для открытия счета должны быть действующими и содержать достоверную информацию на время их представления в банк.






