|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Виды депозитов и их доходность |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ГРИВНЕ |
 |
| Депозит | Сумма | Процентная ставка (годовых)* |
 |
 | Срок (месяцев) | от 14 до 29 дней | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | от 12 |
| Срочный банковский вклад | 5 000,00 - 499 999,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 |
| от 1 000 000,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 17,50 |
| Срочный банковский вклад (Депозитная линия) | 5 000,00 - 499 999,00 | 13,00 | 14,0 | 15,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 |
| от 1 000 000,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 17,50 |
| Срочный банковский вклад юридического лица «Текущий» | Сумма неснижаемого остатка |  |
| 10 000,00 - 499 999,99 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 |
| от 1 000 000,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 17,50 |
| Свободные средства | 10,00 |
| Банковский вклад по требованию |  | 0,10 |
* - указаны максимальные ставки привлечения.
 |  |  |  |  |  |  |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ДОЛЛАРАХ США |
 |
| Депозит | Сумма | Процентная ставка (годовых)* |
 |
 | Срок (месяцев) | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | от 12 |
| Срочный банковский вклад | 5 000,00 - 99 999,99 | 5,25 | 7,25 | 8,25 | 10,25 | 10,75 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 10,50 | 11,00 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,75 | 7,75 | 8,75 | 10,75 | 11,25 |
| 1 000 000,00 и выше | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 11,50 |
| Срочный банковский вклад (Депозитная линия) | 5 000,00 - 99 999,99 | 5,25 | 7,25 | 8,25 | 10,25 | 10,75 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 10,50 | 11,00 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,75 | 7,75 | 8,75 | 10,75 | 11,25 |
| 1 000 000,00 и выше | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 11,50 |
| Срочный банковский вклад юридического лица «Текущий» | Сумма неснижаемого остатка |  |
| 5 000,00 - 99 999,99 | 5,25 | 7,25 | 8,25 | 10,25 | 10,75 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 10,50 | 11,00 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,75 | 7,75 | 8,75 | 10,75 | 11,25 |
| 1 000 000,00 и выше | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 11,50 |
| Свободные средства | 4,50 |
| Банковский вклад по требованию |  | 0,10 |
* - указаны максимальные ставки привлечения.
 |  |  |  |  |  |  |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ЕВРО |
 |
| Депозит | Сумма | Процентная ставка (годовых)* |
 |
 | Срок (месяцев) | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | от 12 |
| Срочный банковский вклад | 5 000,00 - 99 999,99 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,25 | 9,50 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 9,75 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 9,75 | 10,00 |
| 1 000 000,00 и выше | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 10,00 | 10,25 |
| Срочный банковский вклад (Депозитная линия) | 5 000,00 - 99 999,99 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,25 | 9,50 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 9,75 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 9,75 | 10,00 |
| 1 000 000,00 и выше | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 10,00 | 10,25 |
| Срочный банковский вклад юридического лица «Текущий» | Сумма неснижаемого остатка |  |
| 5 000,00-99 999,99 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,25 | 9,50 |
| 100 000,00 - 499 999,99 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 9,75 |
| 500 000,00 - 999 999,99 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 9,75 | 10,00 |
| 1 000 000,00 и выше | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 10,00 | 10,25 |
| Свободные средства | 3,00 |
| Банковский вклад по требованию |  | 0,10 |
* - указаны максимальные ставки привлечения.
Примечание:
- По депозитам юридических лиц, привлекаемым на срок до 1 месяца включительно, применяются ставки, рассчитанные по методике, утверждённой Финансовым Комитетом банка.
- Указаны условия и процентные ставки по депозитам действующие в Центральном офисе банка. Условия депозитов в региональных филиалах могут отличаться.
Ставки действуют с 16.04.2008 г.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|