|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Тарифы на депозитарные операции с негосударственными ценными бумагами |
 |
|
|

|  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 50,00 грн. за одну операцию |
| Изменение реквизитов по счету в ценных бумагах | 20,00 грн. за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 20,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 50,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление ценных бумаг в результате обездвиживания ценных бумаг | 100,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Списание ценных бумаг в результате материализации ценных бумаг | 100,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Перемещение ценных бумаг по счетам номинальных держателей | 100,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,10%, но не меньше чем 1,00 грн. от суммы, которая поступила на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 20,00 грн. за одну выписку |
| Проверка подлинности документарных ценных бумаг при принятии на хранение | 2,00 грн. за один бланк |
| Отдельное хранение ценных бумаг | по отдельному соглашению |
| Продолжение операционного дня хранителя | 30,00 грн. тариф Депозитария платится отдельно |
| Одноразовые расчеты между владельцами счетов в ценных бумагах (расчетно-клиринговые операции) | по отдельному соглашению |
 |  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 10,00 грн. за одну операцию |
| Изменение реквизитов счета | 10,00 грн. за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 10,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 15,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление ценных бумаг в результате обездвиживания | 60,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Материализация ценных бумаг | 60,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Перемещение ценных бумаг по счетам номинальных держателей | 50,00 грн. тариф реестрополучателя платится отдельно |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,10% от суммы, которая поступила на счет ОАО “Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту, но не меньше чем 1,00 грн. |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 10,00 грн. за одну выписку |
| Проверка подлинности документарных ценных бумаг при принятии на хранение | 2,00 грн. за один бланк |
| Проверка правильности расчета стоимости чистых активов института общего инвестирования | 100,00 грн. за один расчет |
| Проверка правильности расчета чистой стоимости активов и единицы пенсионных взносов негосударственных пенсионных фондов | 100,00 грн. за один расчет |
| Отделенное хранение ценных бумаг | по отдельному соглашению |
| Продолжение операционного дня хранителя | 30,00 грн. тариф Депозитария платится отдельно |
| Одноразовые расчеты между владельцами счетов в ценных бумагах (расчетно-клиринговые операции) | по отдельному соглашению |
 |  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 20,00 долларов США за одну операцию |
| Изменение реквизитов счета | 5,00 долларов США за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 5,00 долларов США за одну операцию |
| Зачисление, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 20,00 долларов США за одну операцию |
| Зачисление ценных бумаг в результате обездвиживания | 20,00 долларов США за одну операцию |
| Списание ценных бумаг в результате материализации ценных бумаг | 20,00 долларов США за одну операцию |
| Перемещение ценных бумаг по счетам номинальных держателей | 15,00 долларов США за одну операцию |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,10%, но не меньше чем 1,00 доллар США, от суммы, которая поступила на счет ОАО “Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 5,00 долларов США за одну выписку |
| Проверка подлинности документарных ценных бумаг при принятии на хранение | 1,00 доллар США за один бланк |
| Отделенное хранение ценных бумаг | по отдельному соглашению |
| Продолжение операционного дня хранителя | 70,00 долларов США |
| Одноразовые расчеты между владельцами счетов в ценных бумагах (расчетно-клиринговые операции) | по отдельному соглашению |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|