|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Тарифы на депозитарные операции с государственными ценными бумагами |
 |
|
|

|  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 50,00 грн. за одну операцию |
| Изменение реквизитов по счету | 20,00 грн. за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 10,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 50,00 грн. за одну операцию. Тариф биржи и внебиржевой торговой системы за перерегистрацию прав собственности по соглашениям платится отдельно |
| Коллективное хранение ценных бумаг (в % годовых от номинальной стоимости ценных бумаг) | 0,01%, но не меньше 10,00 грн. Тариф Депозитария Национального банка Украины платится отдельно |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,01%, но не меньше 10,00 грн. от суммы, которая поступила на счет ОАО “Кредитпромбанк" для перечисления
Депоненту |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 20,00 грн. за одну выписку |
 |  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 10,00 грн. за одну операцию |
| Изменение реквизитов счета | 10,00 грн. за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 10,00 грн. за одну операцию |
| Зачисление, перемещение, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 15,00 грн. за одну операцию. Тариф биржи и внебиржевой торговой системы за перерегистрацию прав собственности по соглашениям платится отдельно |
| Коллективное хранение ценных бумаг (в % годовых от номинальной стоимости ценных бумаг) | 0,01%, но не меньше 10,00 грн. Тариф Депозитария Национального банка Украины платится отдельно |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,005% (но не меньше чем 10,00 грн.) от суммы, которая поступила на счет ОАО “Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 10,00 грн. за одну выписку |
 |  |
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ |
 |
| Услуга | Комиссия |
 |
| Открытие счета в ценных бумагах | 20,00 долларов США за одну операцию |
| Изменение реквизитов счета | 5,00 долларов США за одну операцию |
| Закрытие счета в ценных бумагах по инициативе владельца | 5,00 долларов США за одну операцию |
| Зачисление, списание, перевод, блокировка, разблокирование ценных бумаг | 20,00 долларов США за одну операцию. Тариф биржи и внебиржевой торговой системы за перерегистрацию прав собственности по соглашениям платится отдельно |
| Коллективное хранение ценных бумаг (в % годовых от номинальной стоимости ценных бумаг) | 0,01%, но не меньше 10 долларов США. Тариф Депозитария Национального банка Украины платится отдельно |
| Перечисление средств по ценным бумагам, которые поступили на счет ОАО "Кредитпромбанк" для перечисления Депоненту | 0,01%, но не меньше 10 долларов США, от суммы, которая поступила на счет ОАО “Кредитпромбанк" для перечисления
Депоненту |
| Выдача выписки со счета в ценных бумагах по запросу владельца счета | 5,00 долларов США за одну операцию |
| Консультационные услуги финансового характера, которые предоставляются отделом ценных бумаг | в соответствии с условиями договора |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|