|
|
 |
 |
 |
 |
 |

 | Тарифы на покупку-продажу банковских металлов |
 |
|
|
 |  |  |  |  |
ЗОЛОТО (999,9 пробы) |
 |  |  |  |  |
Вес слитка, г. | Цена покупки (грн.) | Цена продажи (грн.) |
 |
 | за грамм | за слиток | за грамм | за слиток |
1 | 132,00* | 132,00 | 178,90 | 178,90 |
5 | 131,00 | 655,00 | 158,90 | 794,50 |
10 | 130,90 | 1 309,00 | 156,00 | 1 560,00 |
20 | 130,80 | 2 616,00 | 154,00 | 3 080,00 |
50 | 130,70 | 6 535,00 | 150,00 | 7 500,00 |
100 | 130,60 | 13 060,00 | 148,30 | 14 830,00 |
250 | 130,50 | 32 625,00 | 148,20 | 37 050,00 |
500 | 130,40 | 65 200,00 | 148,10 | 74 050,00 |
1000 | 130,30 | 130 300,00 | 148,00 | 148 000,00 |
 |  |  |  |  |
СЕРЕБРО (999 пробы) |
 |
Вес слитка, г. | Цена покупки (грн.) | Цена продажи (грн.) |
 |
 | за грамм | за слиток | за грамм | за слиток |
10 | 2,05 | 20,50 | 6,50 | 65,00 |
20 | 2,05 | 41,00 | 5,50 | 110,00 |
1 тр. унция | 2,05 | 63,755 | 4,70 | 146,17 |
50 | 2,05 | 102,50 | 4,10 | 205,00 |
100 | 1,90 | 190,00 | 3,50 | 350,00 |
250 | 1,90 | 475,00 | 3,35 | 837,50 |
500 | 1,90 | 950,00 | 3,30 | 1 650,00 |
1000 | 1,90 | 1 900,00 | 3,25 | 3 250,00 |
5000 | 1,90 | 9 500,00 | 3,20 | 16 000,00 |
Примечание:
* - в том числе для выкупа дробной части грамма.
Указаны тарифы, действующие в Центральном офисе банка по состоянию на 05.05.2008 года. Тарифы в региональных филиалах могут отличаться.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|