|
В ОАО “Кредитпромбанк” Вы можете приобрести юбилейные монеты, выпускаемые Национальным банком Украины из золота, серебра и нейзильбера, которые могут стать отличным подарком ко дню рождения или к любой другой знаменательной дате, а также занять достойное место в коллекции нумизмата.
 |  |  |  |
ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ |  |
 |  |
Название монет | Металл | Вес (г) | Стоимость (грн.) |
 |
“Овен” | Золото | 1,24 | 355,00 |
“Телець” | Золото | 1,24 | 355,00 |
“Їжак” | Золото | 1,24 | 355,00 |
“Близнюки” | Золото | 1,24 | 360,00 |
“Риби” | Золото | 1,24 | 355,00 |
“Козеріг” | Золото | 1,24 | 360,00 |
“Водолій” | Золото | 1,24 | 355,00 |
“Байбак” | Золото | 1,24 | 360,00 |
“Нестор Літописець” | Золото | 15,55 | 3800,00 |
“Козеріг” | Серебро | 15,55 | 180,00 |
“Водолій” | Серебро | 15,55 | 180,00 |
“Риби” | Серебро | 15,55 | 180,00 |
“Овен” | Серебро | 15,55 | 180,00 |
“Цимбали” | Биметалл | 9,4 | 19,00 |
“Бугай” | Биметалл | - | 19,00 |
“15 років незалежності України” | Нейзильбер | 16,54 | 17,00 |
“Михайло Грушевський” | Нейзильбер | 12,8 | 11,00 |
“Микола Стражеско” | Нейзильбер | 12,8 | 11,00 |
“Петро Григоренко” | Нейзильбер | 12,8 | 11,00 |
“Іван Багряний” | Нейзильбер | 12,8 | 11,00 |
Примечание:
Указаны тарифы и перечень монет, действующие в Центральном офисе банка по состоянию на 19.02.2008 года. Тарифы в региональных филиалах могут отличаться.
|