Индикативні процентні ставки:
- за строковими вкладами юридичних осіб:
- за вкладами на вимогу юридичних осіб:
| Валюта вкладу | Строк, місяців / процентна ставка, % річних | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 1-го до 2-х | від 2-х до 3-х | від 3-х до 6-ти | від 6-ти до 9-ти | від 9-ти до 12-ти | від 12-ти | ||
| Гривні | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | |
| Долари США | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| Євро | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
| Валюта вкладу | Сума вкладу | Процентна ставка, % річних | |
|---|---|---|---|
| Гривні | від 25 000,00 до 499 999,99 від 500 000,00 до 999 999,99 від 1 000 000,00 |
8.00 8.50 9.00 |
|
| Долари США | від 5 000,00 | 2.50 | |
| Євро | від 5 000,00 | 1.00 | |






