Тарифи на обслуговування:
| Вид операції | Вартість операції | Термін оплати |
|---|---|---|
| Щомісячна абонентська плата за надання послуг, що входять до пакету | 300 грн. | |
| Відкриття одного поточного рахунку в національній валюті | входить у вартість пакету | |
| Ведення одного поточного рахунку в національній валюті | входить у вартість пакету | |
| Виконання 15 переказів коштів у національній валюті з рахунків клієнта в інші банки України на підставі електронних розрахункових документів (платіжних доручень) за допомогою системи "Клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Переказ коштів у національній валюті з рахунків клієнта на підставі платіжного доручення в інші банки України за рахунок безготівкових надходжень протягом операційного дня на паперових носіях та на підставі електронних розрахункових документів за допомогою системи "Клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Запити, зміна та уточнення платіжних реквізитів, ануляція (повернення) платежу у національній валюті (не більш, ніж 1 операція на місяць) | входить у вартість пакету | |
| Видача довідок клієнту про надані Банком послуги та інших довідок стосовно розрахунково-касового обслуговування за запитом Клієнта (не більше 1 довідки на місяць) | входить у вартість пакету | |
| Обслуговування Клієнта з використанням програмного комплексу "Інтернет-клієнт-банк" | входить у вартість пакету | |
| Приймання готівки в національній валюті для зарахування на поточний рахунок | входить у вартість пакету | |
| Відкриття карткового рахунку | входить у вартість пакету | |
| Обслуговування Клієнта з використанням програмного комплексу "Клієнт-Банк" | 50 грн. | Щомісячно, до 20 числа місяця, наступного за поточним |
| Видача готівки з поточного рахунку Клієнта в національній валюті | 0,5% від суми | Не пізніше дня отримання готівки |
| Зняття готівки по ПК: - в мережі відділень та банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк"; - в мережі банкоматів "АТМоСфера" |
0,5% + 1 грн. | Списується банком з КР, відкритого в гривнях в день проведення операції |
| У випадку підключення до зарплатного проекту, тариф на безготівкове зарахування заробітної плати на карткові рахунки визначається на рівні при розмірі щомісячного фонду з/плати підприємтсва - від 300,000 до 500,000 грн. при розмірі щомісячного фонду з/плати підприємства від 500,000 грн. |
0,6% 0,5% |
В момент здійснення операції |






