Отримайте додатковий дохід — укладіть строковий вклад "Клубний капітал" або "Барви мудрості" для власників платіжних карток!
Переваги продукту:
- Безкоштовне оформлення основної картки Visa Electron/Maestro;
- Вільний доступ до рахунку — Ви можете поповнювати картковий рахунок готівкою у відділеннях банків або шляхом безготівкових переказів на рахунок з інших рахунків, а також знімати готівку як у відділеннях банків, так і в банкоматах на території України і за кордоном;
- Оплачувати товари і послуги у торговельно-сервісній мережі без комісії;
- Знімати готівку у відділеннях Кредитпромбанку без комісії;
- Отримувати додатковий прибуток у вигляді нарахованих процентів на залишок грошових коштів;
- Переказувати грошові кошти в банкоматах Кредитпромбанку з інших карткових рахунків, відкритих у Кредитпромбанку;
- Для держателів платіжних карток Visa Gold - знижки при розрахунках у готелях, ресторанах, а також послуг. Надання знижок передбачає платіжна система.
Для оформлення картки Вам необхідно:
- Оформити будь-який вклад заповнивши анкету або зателефонувати до інформаційного центру;
- У зручний для Вас день звернутися до точки продажу та надати необхідний пакет документів;
- Укласти договір;
- Отримати картку та ПІН-код до неї;
- Активувати картку в будь-якому бакноматі.
Тарифи на обслуговування:
| Основні послуги | ||
Visa Electron (з магнітною смугою),
|
||
| Вид операції | Вартість операції | Строк оплати |
|---|---|---|
| Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 1, 4 | ||
| - основної картки | Не тарифікується | сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК |
| - додаткової картки | 15,00 грн. | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи, або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи | 25,00 грн. | |
| - кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) | 12,00 грн. | |
| - кожної картки або комплекту карток, оформлених протягом 24 годин (тільки у межах Києва, Донецька) | 100,00 грн. | |
| Строк дії платіжної картки | 1 рік - для Maestro (з чіпом) 1 або 2 роки - для Visa Electron |
|
Visa Electron миттєвого оформлення |
||
| - основної картки | Не тарифікується | |
| - додаткової картки | - | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи, або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи | - | |
| кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) | - | |
| - кожної картки або комплекту карток, оформлених протягом 24 годин (тільки у межах Києва, Донецька) | - | |
| Строк дії платіжної картки | 1 рік | |
Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом) |
||
| Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 1, 4 | ||
| - основної картки | 50,00 грн. | |
| - основної картки, у разі якщо вкладником розміщено депозит/депозити на загальну суму понад евківалент 500.000,01 грн. | Не тарифікується | |
| - додаткової картки | 35,00 грн. | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи, або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи | 60,00 грн. | |
| - кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) | 40,00 грн. | |
| - кожної картки або комплекту карток, оформлених протягом 24 годин (тільки у межах Києва, Донецька) | 300,00 грн. лише MasterCard Mass (з чіпом) | |
| Строк дії платіжної картки | 1 рік - для MasterCard Mass (з чіпом) 2 роки - для Visa Classic |
|
Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом) |
||
| Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 1, 4 | ||
| - основної картки | 200,00 грн. | |
| - основної картки, у разі якщо вкладником розміщено депозит/депозити на загальну суму понад еквівалент 500.000,01 грн. | Не тарифікується | |
| - додаткової картки | 140,00 грн. | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи, або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи | 240,00 грн. | |
| - кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) | 160,00 грн. | |
| Строк дії платіжної картки | 2 роки | |
Загальні тарифи для всіх видів карт |
||
| Відкриття карткового рахунку (КР) | Не тарифікується | |
| Проценти за користування овердрафтом* (% річних) | 50% за КР у грн., 30% за КР в доларах США, 30% за КР в ЄВРО | списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР |
| Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) | 0,1% за КР у грн. при залишку на КР не менше 500,00 грн., 0,1% за КР в доларах США при залишку на КР не менше 100 доларів США, 0,1% за КР в ЄВРО при залишку на КР не менше 100 ЄВРО, інакше не нараховується | зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця |
| Зняття готівки: 2 | ||
| за рахунок власних коштів Держателя | ||
| - у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" | Не тарифікується | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання |
| - у мережі українських банків та їх банкоматів | 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 16,00 грн.; 1,55% від суми операції за КР у доларах США + 2,00 долари США; 1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,50 ЄВРО |
|
| - у мережі закордонних банків та їх банкоматів | 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 40,00 грн.; 1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 5,00 доларів США; 1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,50 ЄВРО |
|
| за рахунок встановленого ліміту кредитування | ||
| - у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" | 1% від суми операції за КР у грн.; 1% від суми операції за КР у доларах США; 1% від суми операції за КР у ЄВРО |
|
| - у мережі українських банків та їх банкоматів | 3% від суми операції за КР у грн.+ 3,00 грн.; 3% від суми операції за КР у доларах США + 0,4 долари США; 3% від суми операції за КР у ЄВРО + 0,3 ЄВРО |
|
| - у мережі закордонних банків та їх банкоматів | 3% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.; 3% від суми операції за КР у доларах США, мінімум 3,75 долара США; 3% від суми операції за КР у ЄВРО, мінімум 2,75 ЄВРО | |
| Додаткові послуги для Держателів платіжних карток | ||
| Інформація про стан КР | ||
| Повідомлення про залишок на КР: 2 | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
|
- у банкоматі ПАТ «Кредитпромбанк», в тому числі і про залишок на депозитному рахунку (за операцію) |
0,30 грн. | |
| - у банкоматі іншого банку (за операцію) | 3,00 грн. | |
| Надання міні-виписки з банкомата ПАТ «Кредитпромбанк» (за кожний запит)2 | 0,30 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Надання позачергової виписки по КР при зверненні у банк (за кожну виписку) | 10,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Надання довідки про наявність та стан КР Держателю картки при зверненні до банку (за кожну довідку): | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
| українською мовою | 50,00 грн. | |
| англійською мовою | 75,00 грн. | |
| Поповнення КР та розрахунки карткою | ||
| Безготівкове зарахування на КР, крім суми депозиту/ кредиту та процентів за депозитом та страхового відшкодування | 0,75% від суми зарахування | утримується (після здійснення операції) із КР за курсом банку на день утримання |
| Поповнення КР2 Держателем ПК в касі ПАТ "Кредитпромбанк": | сплачується в гривні готівкою у касу в день здійснення операції | |
| з використанням або без використання POS - термінала | Не тарифікується | |
| Поповнення КР третіми особами в касі ПАТ "Кредитпромбанк" в національній валюті, якщо сума поповнення: | ||
| до 50.000,99 грн. включно | Не тарифікується | |
| від 50.001,00 грн. включно | 0,2% від суми поповнення | |
| Щомісячна плата за супроводження залишку за КР клієнта, за яким був відсутній рух коштів протягом 3-х років поспіль**** | 100,00 грн. | сума нарахованної комісії списується з КР клієнта щомісячно пропорційно строку обслуговування КР в день закриття розрахункового циклу (але не більше розміру наявного залишку коштів за КР клієнта), починаючи з розрахункового циклу, на який припав день закінчення трьохрічного строку відсутності руху коштів за КР клієнта та дати виконання останньої операції за КР клієнта |
| Надання виписки за КР за останній розрахунковий період (за кожну виписку): | ||
| - при зверненні у банк | Не тарифікується | |
| - шляхом надсилання на електронну адресу | ||
| Безготівкове перерахування коштів з КР з використанням платіжної картки: | ||
| - на КР (в гривні) у мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" | 0,1% від суми операції, мінімум 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| - на депозитний рахунок (в гривні) в мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк", управління яким здійснюється за допомогою платіжної картки | Не тарифікується | |
| Поповнення мобільного рахунку за допомогою ПК через мережу банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" ** | 2,0% від суми операції, мінімум 2,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| Безготівкове перерахування коштів з КР шляхом договірного списання: | ||
| - на КР (в гривні), відкриті в ПАТ "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| Зміна стандартних добових обмежень на здійснення операцій з ПК за ініціативою Держателя картки | 1,00 грн. за кожну зміну | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Зміна ПІН-коду в банкоматах ПАТ "Кредитпромбанк"*** |
5,00 грн.за кожну зміну | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Списання коштів з КР клієнта без авторизації ПК для подальшої видачі готівкових коштів через касу Банку | 10,00 грн. за кожну операцію | сума нарахованої комісії списується з КР одночасно зі списанням основної суми з КР |
|
Безготівкова оплата товарів та послуг за допомогою ПК |
Не тарифікується | |
| Здійснення операції купівлі/ продажу/ обміну іноземної валюти у разі, якщо валюта КР, за яким здійснюється розрахунок, відрізняється від розрахункової валюти міжнародної платіжної системи | 0,5% від суми операції | утримується в день проведення розрахунків за КР |
| Операції з карткою в разі виникнення надзвичайних ситуацій | ||
| Зупинення операцій за розрахунками за платіжною карткою шляхом: | ||
| постановки картки у стоп-лист: | ||
| - локальний | 1,00 грн. | сплачується у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - електронний МПС Visa | 40,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - паперовий МПС Visa3 | 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - электронний і паперовий МПС MasterCard на період від 1 до 6 місяців / більше 6 місяців3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| вилучення картки банкоматом іншого банку2 | 120,00 грн. | нараховується за КР не пізніше 5 робочих днів після списання суми з коррахунку банку, сума нарахованої комісії списується у день здійснення розрахунків за КР |
| Надання документів, пов'язаних з обслуговуванням КР: | ||
| Запит копії документа, який підтверджує операцію за КР (за запит) | 80,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| Запит T&E документа, який підтверджує операцію за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків, готельних послуг, ін. (за запит) | 250,00 грн. | |
|
Надання документу, що підтверджує здійснення Держателем операції, яка оскаржувалась ним за заявою щодо оскарження операції |
20,00 грн. | нараховується за КР при отриманні банком документів з платіжної системи та списується з КР у день здійснення розрахунків за КР |
Оформлення карток міжнародних платіжних систем здійснюється для резидентів України та нерезидентів за такими типами ПК:
- Visa Electron (з магнітною смугою, миттєвого оформлення), Visa Electron (з магнітною смугою), Maestro (з магнітною смугою), Visa Classic (з чіпом) , Visa Gold (з чіпом), строк дії - 2 роки;
- Maestro (з чіпом) , MasterCard Mass (з чіпом), MasterCard Gold, (з чіпом), строк дії - 1 рік.
Сплата комісій здійснюється у гривнях.
1 - Комісія зазначена із розрахунку, що картки оформлюються терміном дії 1 рік. При оформленні чіпової картки, картки з магнітною смугою на 2 роки або переоформленні чіпової картки, картки з магнітною смугою за ініціативою держателя протягом строку її дії на термін більше 1 року, РКО, зазначене у тарифі, збільшується вдвічі.
2 - Якщо КР відкрито в іноземній валюті, сума комісії розраховується в гривні за курсом банку на день списання.
3 - Комісія стягується за перебування картки у стоп-листі за кожний регіон за фактичний строк внесення картки до стоп-листа. У таблиці вказана вартість постановки карти в стоп-лист за один регіон за 1 місяць. При необхідності постановки карт у більшу кількість регіонів і на більший строк, комісія помножується на кількість необхідних регіонів та місяців.
4 - Оформлення платіжної картки у зв'язку з закінченням строку дії попередньої платіжної картки не здійснюється, окрім випадків, коли депозит, до якого прив'язана така платіжна картка, є діючим.
* Овердрафт - короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його КР або встановленого ліміту кредитування.
** вступає в дію з 25.01.2012
*** Операція дійсна лише для чіпових карток Visa Classic, MasterCard Mass, Visa Gold, MasterCard Gold
**** датою першого розрахункового циклу, за який починає нараховуватись комісія, є 22.12.11
Тарифи вступають в дію з 19.04.2012
Документи для оформлення картки:
- Паспорт громадянина України;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.







